Young Boys FD | |
---|---|
1 | Alexander Klein |
2 | Ali Farej |
4 | Andreas Nybro |
5 | Anes Travljanin |
10 | Jeppe Kilden Grøn |
12 | Mads Zaar |
14 | Mikkel Rytter |
17 | Sune Balle |
18 | Theodor Felix Hoffmeyer Beck |
19 | Simon Ryberg |
24 | Sebastian Dalby Wille |
Reserver | |
---|---|
3 | Andreas Timmermann Bonnén |
6 | Lasse Kaihøj |
7 | Alexander Fischer |
8 | Frederik Nedergaard |
9 | Henrik Lindhard Jensen |
21 | Malthe Wallin |
22 | Stefan Stojilkovic |
Officials |
---|
Cheftræner Alexander Fischer |
Assistenttræner Jonas Yderholm |
Assistenttræner Simon Sørensen |
Assistenttræner Henrik Lindhard Jensen |
Holdleder Jonas Knudsen |
Vejgaard B | |
---|---|
Rasmus Kristensen | 1 |
Malthe Mondrup | 2 |
Christian Jensen | 4 |
Michael Stokbro | 7 |
Jeppe Wittrup Leth | 8 |
Lasse Jensen | 11 |
Benedikt Tristan Malmquist Axelsson | 14 |
Jonas Flou Højgaard | 15 |
Peter Højgaard | 17 |
Christoffer Kræmer | 19 |
Max Kunckel | 21 |
Reserver | |
---|---|
Anders Sønderby | 3 |
Max Møller | 9 |
Younes Choumane Christiansen | 10 |
Rasmus Povlsen | 12 |
Lourenco Botelho Russo | 16 |
Rasmus Røge | 18 |
Officials |
---|
Assistenttræner Rasmus Povlsen |
Cheftræner Nickolaj Torp Holtegaard Jonstrup |
Trinleder Søren Andersen |
Målmandstræner Povl Hansen |
Fysisk træner Lasse Jensen |
Assistenttræner Tonny Størkersen |