AGF | |
---|---|
1 | Mikkel Markdal |
2 | Mikkel Falk Hansen |
4 | Frej Elkjær Andersen |
5 | Marcus Bunton Olesen |
9 | Mathias Bang |
11 | Zanar Hussein |
13 | Lukas Falk Hansen |
15 | Frederik Emmery |
17 | Gustav Schjøtt |
19 | Daniel Amundala |
20 | Luka Callø Carstensen |
Reserver | |
---|---|
6 | Noah Ejlertzen |
7 | Alan Sediq |
14 | Rasmus Düring |
16 | Viktor de Paoli |
18 | Arthur Brøgger Thygesen |
Officials |
---|
A+ Træner Martin Bloch |
Assistenttræner Morten Simonsen |
Elite holdkortindberetter Morten Overgaard |
Assistenttræner Christian Ravn |
Fysisk træner Mikkel Cramer |
Cheftræner Niklas Backman |
Målmandstræner Phillip Jæger Henriksen |
Brøndby | |
---|---|
Malek Bakhit | 2 |
Mikkel Rohde Durlev | 3 |
Lauge Gülstorff Pedersen | 4 |
Matteo Grosso | 5 |
Mathias Jensen | 8 |
August Harritsø | 9 |
Mads Beyer Pasternak | 10 |
Rasmus Sommerlund Eriksen | 16 |
Clement Mutahi Bischoff | 18 |
Erem Özkul | 19 |
Noah Nartey | 22 |
Reserver | |
---|---|
Noah Emil Sømmergaard | 1 |
Benjamin Kold | 14 |
Kean Tran | 15 |
Adam Claridge | 20 |
Magnus Søndergaard | 21 |
Officials |
---|
Cheftræner Patrick Harboe |
Elite holdkortindberetter Jens Hjalmar Christiansen |
Fysioterapeut Kevin Kuperman |