B.93 | |
---|---|
1 | Viktor Højbjerg |
2 | Lau Christensen |
3 | Ruben Stabell Minerba |
4 | Denzel Akyirem |
5 | Miró Hother |
6 | Julius Lind |
7 | Abdul Samad Shahzad Arshad |
8 | Adam el Abdellaoui |
9 | James Mcilroy |
10 | Osman Abdulkadir Addo |
11 | Haaris Butt |
Reserver | |
---|---|
12 | Osvald Gabriel Søe |
14 | Ugo Ekene Nnamani |
17 | Gustav Wagner Frederiksen |
19 | Jonathan Mathys |
Officials |
---|
Holdleder Hans Duelund Larsen |
Cheftræner Morten Corlin |
Assistenttræner Mikkel Holm |
Assistenttræner Mathias Møller Thomsen |
Slagelse B&I | |
---|---|
Martin Ulrich Hehl Olsen | 1 |
Noah Holm Lindberg | 4 |
Ibrahim Nuur | 6 |
Edin Mrgan | 7 |
Noah Jakobsen | 8 |
Enes Osmic | 9 |
Mads Hansen | 14 |
Oliver Edouthe | 15 |
Jonas Bender | 16 |
Bertil Rygaard | 19 |
Viggo Olsen | 20 |
Reserver | |
---|---|
Mikkel Bruhn Pedersen | 11 |
Magnus Rud | 17 |
Casper Hannemann Madsen | 21 |
Arvid Birch | 22 |
Officials |
---|
Cheftræner Michael Juul |
Holdleder Jimmy René Andersen |
A+ Træner Jonas Nielsen |
Træner Muhammed Kara |