Brøndby | |
---|---|
1 | Malthe L. Schou |
2 | Malek Bakhit |
3 | Mikkel Rohde Durlev |
4 | Lauge Gülstorff Pedersen |
6 | Ludwig Vraa |
7 | Patrick Aurø Allentoft |
8 | Mathias Jensen |
11 | Mads Beyer Pasternak |
14 | Benjamin Kold |
15 | Kean Tran |
20 | Adam Claridge |
Reserver | |
---|---|
9 | August Harritsø |
10 | Noah Nartey |
12 | Mohamed Salah |
16 | Rasmus Sommerlund Eriksen |
22 | Waldemar Bjergfelt |
Officials |
---|
Cheftræner Sune Jensen |
Fysioterapeut Phillip Lyhnebeck |
Assistenttræner Frederik Bading Jørgensen |
Assistenttræner Marc Cebrian Clavera |
AGF | |
---|---|
David Kaa | 1 |
Nikolaj Ellegård | 3 |
Alexander Hansen | 6 |
Lasse Bruun Madsen | 8 |
Laust Kaastrup Kjær | 9 |
Emil Møller Dissing | 10 |
Adam Daghim | 11 |
Lukas Falk Hansen | 13 |
Mikkel Kannegaard | 17 |
Daniel Amundala | 19 |
Mikkel Falk Hansen | 22 |
Reserver | |
---|---|
Sebastian Rhila Sibeko Rygaard | 5 |
Berthram Sommer | 16 |
Noah Ejlertzen | 18 |
Luka Callø Carstensen | 20 |
Gustav Schjøtt | 24 |
Elias Fruelund Rendtorff | 25 |
Officials |
---|
Assistenttræner Morten Simonsen |
Elite holdkortindberetter Morten Overgaard |
Målmandstræner Søren Holm |
Cheftræner Sancheev Manoharan |
Diverse Line From |
Assistenttræner Christian Ravn |
Fysisk træner Mikkel Cramer |