Roskilde | |
---|---|
1 | Calle Mogensen |
3 | Robbie Pierre Hansen |
5 | Jeppe Knud Grønager Frandsen |
7 | Theis Aarøe |
10 | Victor Svensson |
11 | Zaki Hamade |
20 | Noah Byssing |
21 | Jacob Malmborg |
23 | Raphael Libonati Blom Hey |
25 | Jonas Goldschadt |
26 | Jonathan Helsted Mørkedal |
Reserver | |
---|---|
6 | Marius Hammelboe |
9 | Luis Bager Arlofelt |
14 | Bertram Ruban Frederiksen |
15 | Marcus J. R. Pedersen |
16 | Felix Østergaard |
24 | Frederik Howald Pedersen |
Officials |
---|
Holdleder Michael Pedersen |
Sportschef Per Jensen |
Assistenttræner Regin Saunte Pedersen |
Cheftræner Henrik Nielsen |
Fysioterapeut Andreas Kahr |
Målmandstræner Jonas Urgaard |
Elite holdkortindberetter Ferass Hamade |
B.93 | |
---|---|
Christoffer Kalkar | 1 |
Elias Buch Idrissi | 2 |
Karl Noppen Bertelsen | 3 |
William Bjarnø | 4 |
Muhammad Huzaifa Khan | 5 |
Max-Emil Rabenhorst | 6 |
Mohamad Ibrahim | 7 |
Danis Faljic | 8 |
Alex Batista Lindström | 9 |
August Wagner | 10 |
Yasin Belhadj | 11 |
Reserver | |
---|---|
Marcus Bering | 12 |
Johan Fagersted | 13 |
Mikkel Haakonsson | 14 |
Tekin Sinan Abdulovski | 15 |
Gustav Andersen | 16 |
Dino Alijagic | 17 |
Officials |
---|
Holdpostadresse Philip Hansen |
Fysioterapeut Nicolai Riis Rander |
Assistenttræner Emil Reenberg Thomsen |
Cheftræner Olcay Senoglu |
Fysisk træner Gustav Krogh Bergen |