AaB (L1/601) | |
---|---|
1 | Otto Korup Vilmar |
3 | Bertram Kjær Møller |
4 | Malte Knudsen |
5 | Svend Barsøe Keinicke |
6 | Mads Cortsen |
7 | Ditlev Rasmussen |
8 | Andreas Steenberg Nørgård |
9 | Christian Nøhr Villadsen |
10 | Shahin Pelyad |
11 | Noah Kræmmergaard Bunde |
15 | Sebastian Cortsen |
16 | Frederik Vestergaard |
20 | Christian Provst Hassing Povlsen |
Villads Dencker Adelborg |
Officials |
---|
Jesper Bunde |
Rasmus Krüger |
Frederik Søndergaard Dissing |
Dennis Nøhr Jepsen |
Jacob Balle |
Randers Freja (L1/601) | |
---|---|
Magne Fisker | 1 |
Toke Hedegaard Kolstrup | 3 |
Victor Aalestrup Kragh | 4 |
Oliver Bunton Olesen | 5 |
Malthe Rosendahl Rahbæk Møller | 6 |
Hussein Ejo | 7 |
Oliver Laursen | 8 |
Vladislav Radchenko | 9 |
Sofus Horup Bekhøj | 11 |
August Wacher Sørensen | 12 |
Viktor Juul Jensen | 16 |
Bertram Corvenius Damgaard | 17 |
Magnus Elkjær Andersen | 18 |
Niklas B. K. Nielsen | 19 |
Officials |
---|
Assistent Alexander Flattum |
Assistenttræner Jakob Bonde Sørensen |
Cheftræner Nikolaj Nystrøm |