Brøndby IF 2 | |
---|---|
1 | Magnus Ingvartsen |
2 | Andreas Høeberg Sørensen |
3 | Victor Skovdahl |
4 | Baran Ibrahim Bayindir |
5 | Markus Jegård Møller |
6 | Mike Strack Christiansen |
7 | William Gebbel |
8 | Patrick Schou Kennig |
9 | Sami Hasan Mohamed-Rahim |
10 | Frederik Schwalbe Nielsen |
11 | Amin el Hassani |
Reserver | |
---|---|
12 | Christian Gildesberg |
13 | Nikolaj Ravn |
14 | Mohammad Ghadban |
Officials |
---|
Træner Flemming Thomsen |
Holdleder Jesper Sørensen |
Træner Orhan Sadikovski |
B93 2 | |
---|---|
Sophus Elm Falkenfeldt | 1 |
Bastian Døssing Nyholm | 2 |
Victor Östlund Ziegler Simonsen | 3 |
Hussein Alaouie | 4 |
Axel Nicolai Tokmark | 5 |
Pavle Djurisic | 6 |
Rafik Derrar | 7 |
Tobias Sommer | 8 |
Jakob Klitsgaard | 9 |
Amirhossein Chadeganipour | 10 |
Lucas Strøyer | 11 |
Reserver | |
---|---|
Konrad Blond | 12 |
Andreas Sejr Pedersen | 13 |
Reza Carter | 14 |