Dalum/Næsby | |
---|---|
2 | Frederikke Skræp-Hansen |
4 | Smilla Gornitzka |
5 | Karen Nørregaard |
6 | Therese Gejl |
7 | Emilie Mehlum |
8 | Erin Skaanes-Allo |
9 | Lea Baadsgaard |
13 | Helene Simonsen Christiansen |
14 | Luna Kissow Jakobsen |
16 | Clara Munk Milvertz |
20 | Danniella Lang Nielmussen |
Reserver | |
---|---|
1 | Signe Egeskov Kyed |
3 | Sarah Moth Nielsen |
10 | Marie Simmelhag Fabricius |
11 | Mathilde Nielsen |
12 | Sarah Back Thomsen |
15 | Laura Lund Christiansen |
Officials |
---|
Træner Tom Jakobsen |
Træner Loftur Gísli Jóhannsson |
Brøndby IF | |
---|---|
Ida Ankerstjerne Kruuse | 1 |
Olivia Brincker Lyng | 2 |
Doha Bouraba | 3 |
Cæcilie Rosendahl Terkelsen | 6 |
Malou Lukke Unn Klitte | 7 |
Yashika Kanda | 8 |
Hadil Sleiman | 9 |
Frederikke Bruun | 11 |
Anna Hemmingsen | 15 |
Signe Dylmer | 17 |
Sandra Tinggaard Olabi | 23 |
Reserver | |
---|---|
Selin Kalayci | 12 |
Alberte Præstholm Christensen | 13 |
Simone Celina Strømgaard | 18 |
Liva Dromph Maaløe Enevoldsen | 19 |
Officials |
---|
Cheftræner Keld Juhl |
Målmandstræner Allan Ahlberg |
Fysisk træner Andreas Gulstad Kure |
Holdleder Rikke Unn Klitte |