OB | |
---|---|
1 | Phillip Gejl |
2 | Gustav Grubbe |
3 | Jonathan Khemdee |
4 | Daniel Obbekjær |
5 | Mathias Brems |
6 | Mikkel Stangerup |
7 | Lasse Bjærge Skøtt |
9 | Jonathan Nordal Petersen |
11 | Simon Bjærge Skøtt |
12 | Valdemar Manley Kwasniak |
14 | Jakob Breum Martinsen |
Reserver | |
---|---|
8 | Aske Emil Berg Adelgaard |
10 | Luca Tange Kjerrumgaard |
13 | Frederik Lebæk |
16 | Tobias Haahr Jakobsen |
Officials |
---|
Teamleder Tonny Hermansen |
Træner Ivan Poulsen |
Massør Mustapha Lamnaour |
Assistenttræner Andreas Falkesgaard Bech |
Målmandstræner Lars Bjerring |
Holdleder Brian Donsager |
AGF | |
---|---|
Villads Olesen | 1 |
Thomas Kristensen | 3 |
Peter Rogers | 6 |
Jacob Reus | 8 |
Oliver Murtaza Øduk Lund | 9 |
Frederik Ihler | 11 |
Jonas Yderholm | 12 |
Marius Hausted | 17 |
Daniel Jakobsen | 18 |
Faysal Halimi | 21 |
Elias Jes Jønson | 23 |
Reserver | |
---|---|
Asker Beck | 7 |
Lukas Therkildsen | 19 |
Oscar Artero Sørensen | 20 |
Adi Saric | 22 |
Officials |
---|
Holdleder Erik Nielsen |
Assistenttræner Morten Simonsen |
Cheftræner Dennis Ramonn Olsen |
A+ Træner Allan K. Jepsen |
Fysioterapeut Henrik Sørensen |
Fysioterapeut Klaus Bredsgaard |