Brøndby | |
---|---|
1 | Tobias Juul |
2 | Cornelius Allen |
3 | Elias Normand Gärtig |
5 | Filip Andersen |
6 | Marinus Frederik Larsen |
7 | Andrew Oseni |
8 | Frederik Valdbjørn |
10 | Laurids Brandt Andersen |
11 | Oliver Rytter |
14 | Giran Gabriel Pyne-Cole |
17 | Matin Saleh |
Reserver | |
---|---|
9 | Mathias Damm Kvistgaarden |
12 | Magnus Ravn |
13 | Nikolaj Mejlby Pedersen |
16 | Lucas Sélignac Lange |
Officials |
---|
Cheftræner Anton Lyme |
Træner Derk Droze |
Holdleder Søren Henriksen |
AGF | |
---|---|
Thomas Kristensen | 3 |
Viktor Storgaard | 5 |
Asker Beck | 7 |
Jacob Reus | 8 |
Oliver Murtaza Øduk Lund | 9 |
Alexander Østberg Laursen | 10 |
Frederik Ihler | 11 |
Daniel Jakobsen | 18 |
Lukas Therkildsen | 19 |
Faysal Halimi | 21 |
Asger Errboe Svendsen | 30 |
Reserver | |
---|---|
Christian Lind Mikkelsen | 2 |
Jonas Yderholm | 12 |
Marius Hausted | 17 |
Adi Saric | 22 |
Officials |
---|
Holdleder Erik Nielsen |
Assistenttræner Morten Simonsen |
Cheftræner Dennis Ramonn Olsen |
Målmandstræner Søren Holm |
A+ Træner Allan K. Jepsen |
Fysioterapeut Henrik Sørensen |