| B.1908 2 | |
|---|---|
| 1 | Aland Ado |
| 2 | August Deding |
| 3 | Patrick Daniel Ikonen Schertiger |
| 4 | Luca Toni Miceli |
| 5 | Daniel Kromann |
| 6 | Gustav Vind Rasmussen |
| 7 | Niels Pedersen |
| 8 | Nicklas Olabi |
| 9 | Marcus Chuka Ratje |
| 10 | Albert Theis Nielsen |
| 11 | Milas Benjamin Lappé Carney |
| Reserver | |
|---|---|
| 12 | Gustav Mads Frederiksen |
| 13 | James Sathing |
| 14 | Niklas Ruch Førsterling Svendsen |
| Officials |
|---|
| Steven Green |
| Cheftræner Anton Honik |
| B 1903 2 | |
|---|---|
| Andreas Larsen | 1 |
| Johan Møllenbach Bendixen | 2 |
| Sebastian Jensen | 3 |
| Marius Holm Tewes | 4 |
| Marcus Ramm-Larsen | 5 |
| Malthe Mathiesen | 6 |
| Matias Gabriel Gabay-Larsen | 7 |
| Mathias Hede Mortensen | 8 |
| Oliver Smith | 9 |
| Torbjørn Rota Knudsen | 10 |
| Tobias Paasche | 11 |
| Lukas Kjølhede Laursen | 12 |
| Christopher Frandsen | 15 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Giuseppe Favasuli |
| Assistenttræner Karsten Nørre Andersen |