Aarhus Fremad

Herre-DS 2025-26 Oprykningsspil, Pulje 2

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Albert Vinter 2 0 0 0 0 3 0
Spiller Alexander Hansen 1 0 0 0 0 3 0
Spiller Andy Lindner 0 0 0 0 0 8 0
Spiller Carl Carøe Nygaard 1 0 0 0 0 6 0
Spiller Daniel Amundala 0 0 0 0 0 4 0
Official Emil Søndergaard 0 0 0 0 0 4 0
Spiller Frederik Munk 7 0 0 0 0 3 0
Spiller Gustav Junge 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jacob Forsingdal 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jashar Beluli 1 0 0 0 0 36 2
Spiller Jonas Østergård 3 0 0 0 0 4 0
Spiller Lasse Kaihøj 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Lucas Mølholm 0 0 0 0 0 9 0
Spiller Magnus Kahr 0 0 0 0 0 4 0
Spiller Malthe Hannesbo 0 0 0 0 0 16 0
Spiller Marcus Ryberg 1 0 0 0 0 7 0
Spiller Marius Løkke 8 0 0 0 0 17 0
Official Morten Koch Nielsen 0 0 0 0 0 3 0
Spiller Olalere Oluwatobi Oluwasegun 0 0 0 0 0 18 0
Spiller Oliver Jacobsen 1 0 0 0 0 4 0
Spiller Oscar Peier 2 0 0 0 0 12 0
Spiller Oskar Elleberg Abat 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Sebastian Dall Agerschou 0 0 0 0 0 4 0
Spiller Simon Rosenkilde 1 0 0 0 0 12 0
Spiller Uijin Kim 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Viktor de Paoli 0 0 0 0 0 3 0
Spiller Yusuf Abdullahi 1 0 0 0 0 3 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 28-03-2026
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind