AC Amager Academy

U19 Drenge Divisionen 2025/26

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Aksel Mutahi Bischoff 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Albert Brøgger 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Andreas Ploug-Rønning 2 3 0 0 0 12 0
Spiller Anton Kjær 0 1 0 0 0 4 0
Spiller August Schødt-Pedersen 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Benjamin Rebmann 0 2 0 0 0 7 0
Spiller David Ballisager 1 5 0 0 0 22 1
Spiller Efe Kantin 4 4 0 0 0 15 0
Spiller Elias Rabah Saeid 3 0 0 1 0 36 2
Spiller Emil Strømlund 10 3 0 0 0 16 0
Spiller Filip Ziyanak 0 3 0 0 0 12 0
Spiller Frederik Skjold 0 2 0 0 0 7 0
Spiller Jannik Borge 4 3 0 0 0 16 0
Spiller Jonatan Terp Rasmussen 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Jonathan Lopez 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Joseph Ssendyowa 4 3 0 0 0 15 0
Spiller Leo Myers 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Noam Rechtman 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Sebastian Gubi 2 4 0 0 0 18 0
Official Ulrik Damm 0 0 0 1 0 34 1
Spiller Victor Uzunovic Guy 6 1 0 0 0 6 0
Spiller Villads Vesterbøg 0 1 0 1 0 40 2
Spiller William Heron Pihl Corneliussen 1 1 0 0 0 4 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 10-05-2026
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind