Brøndby

U17 Drenge Ligaen 2018/19

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Vestergaard 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Andreas Bak Eriksen 5 3 0 0 0 14 0
Spiller Andrew Oseni 7 3 0 0 0 10 0
Spiller Christian Friedrich 7 1 1 0 0 23 1
Spiller Cornelius Allen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Elias Normand Gärtig 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Filip Andersen 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Frederik Gottfredsen Pedersen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Frederik Valdbjørn 2 9 0 0 0 40 2
Spiller Giran Gabriel Pyne-Cole 1 3 0 0 0 16 0
Spiller Joseph Mwamba 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Laurids Brandt Andersen 7 4 0 0 0 18 0
Spiller Magnus Ravn 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Magnus Rørbæk Vognsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Marinus Frederik Larsen 0 4 0 0 0 15 0
Spiller Mathias Damm Kvistgaarden 17 5 1 0 0 38 2
Spiller Matin Saleh 4 4 0 0 0 16 0
Spiller Nikolaj Mejlby Pedersen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Noah Salling 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Oliver Rytter 8 9 0 0 0 44 2
Spiller Oscar Salling 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Tobias Juul 0 1 0 0 0 3 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-06-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind