OB

3F Superliga Grundspil 2019/20

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Juel Andersen 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Aron Elís Thrándarson 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Bashkim Kadrii 10 4 0 0 0 18 0
Spiller Daniel Obbekjær 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Issam Jebali 2 3 0 0 0 18 0
Spiller Jacob Barrett Laursen 1 2 0 0 0 9 0
Spiller Janus Drachmann 0 4 0 0 -6 14 0
Spiller Jens Jakob Dyhr Thomasen 0 3 0 0 0 18 0
Spiller Jeppe Theis Tverskov 0 5 0 0 0 22 1
Spiller Mads Frøkjær-Jensen 1 2 0 0 0 9 0
Spiller Marco Lund Nielsen 0 5 0 0 0 28 1
Spiller Mart Lieder 6 3 0 0 0 15 0
Spiller Moses Opondo 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Oliver Christensen 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Oliver Poulsen 1 7 0 1 0 76 4
Spiller Ramon Stanley Remy Leeuwin 0 2 0 1 0 46 2
Spiller Ryan Johnson Laursen 1 2 0 0 0 12 0
Spiller Sander Svendsen 10 0 0 0 0 0 0
Spiller Troels Kløve 3 1 0 0 0 4 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 07-06-2020
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind