Hellerup Idræts Klub

Ryd
Hold Pulje
Senior
Kvindeserie Øst efterår 2026 26-27 Pulje 1
Serie 2, P2/3 Forår P2
Serie 3, P2/5 Forår P2
Serie 3, P2/5 Forår P4
Serie 3, P2/5 Forår P5
Serie 4, P2/9 Forår P3
Serie 1, Kvinder Forår P1
Herre Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs P4
Herre Senior 5 7:7 Forår - Dommerløs P2
K+29 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+32 1 7:7 Forår - Dommerløs 1A
M+50 1 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+60 1 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+75 5:5 Forår - Dommerløs Pulje 1
U19
U19 Drenge Divisionen 2025/26 Div
U19 Drenge 1 (08/09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27
U17
U17 Drenge Divisionen 2025/26 Div
Ungdomspokal U17 Drenge (10) 2026/27
U17 Drenge Mester (10) Efterår Pulje 1
U17 Drenge M (09) Forår Mester
U16
U16 Drenge Øst Reserve Division 26/27 (11) Pulje 2
U16 Drenge Reserve Øst 2, P2 Forår (10) 2026 P1
U16 Piger M (10) Forår Mester
U16 Piger 2 (10) Forår Pulje 2
U16 Drenge 1 (11) Efterår Pulje 1
U16 Piger Mester (11) Efterår Pulje 1
U16 Piger 1 (11) Efterår Pulje 1
U15
U15 Drenge Divisionen 2026/27 Pulje 1
U15 Drenge Mester (12) Efterår Mester
U15 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 1 (11) Forår P1
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 helår (13) Pulje 1
U14 Drenge 1 (13) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 3 (13) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 6 (13) Efterår Pulje 1
U14 Piger Mester (13) Efterår
U14 Piger (13) 7:7 Efterår dommerløs
U14 Drenge 2 (12) Forår P2
U14 Drenge 5 (12) Forår Pulje 5
U13
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 efterår (14) 2026 Pulje 1
U13 Drenge M (13) 8:8 Forår dommerløs Mester
U13 Drenge 3 (13) 8:8 Forår dommerløs Pulje 3
U13 Drenge 6 (13) 8:8 Forår dommerløs P5
U13 Piger Mester (13) 8:8 Forår dommerløs Mester
U13 Piger 2 (13) 8:8 Forår dommerløs P2
U13 Drenge M (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 3 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 5 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Piger 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Piger 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U12
U12 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår
U12 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår
U12 Drenge 4 (15) 8:8 Efterår
U12 Piger 2 (15) 8:8 Efterår
U11
U11 Piger 1 8:8 (15) Forår Pulje 1
U11 Drenge 1 (16) 8:8 Efterår
U11 Drenge 2 (16) 8:8 Efterår
U11 Drenge 3 (16) 8:8 Efterår
U11 Piger 2 (16) 8:8 Efterår
U10
U10 Drenge 1 (17) 5:5 Efterår
U10 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår
U10 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår
U9
U9 Drenge 1 (18) 5:5 Efterår
U9 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår
U9 Drenge 3 (18) 5:5 Efterår
U8
U8 Drenge 1 (19) 5:5 Efterår
U8 Drenge 2 (19) 5:5 Efterår
U8 Drenge 3 (19) 5:5 Efterår
U7
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 23. august Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 6. september Pulje 2
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 20. september Pulje 2
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 23. august Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 6. september Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 20. september Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 2
U7 Drenge Øvet 1. halvår - Airpitch d 20. juni Kas
U7 Drenge Øvet 2. halvår 4:4 Transitionsturnering Pulje 1
U7 D Øvet 2. halvår - Airpitch d 20. juniKastrup B
U7 Drenge Uøvet 1. halvår 4:4 Transitionsturnering Pulje 1
U7 D Uøvet 1. halvår - Airpitch d 20. juni Kastrup
U6
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 23. august Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 6. september Pulje 2
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 20. september Pulje 2
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 4. oktober Pulje 2
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 25. oktober Pulje 2
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 23. august Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 6. september Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 20. september Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 4. oktober Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 25. oktober Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 Efterår
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 Efterår

Log ind