Holluf Pile-Tornbjerg IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herre S1-kval, Forår 2025
U15
Inde: U15 pige (2010) 1. halvdel Pulje 2
U14
Inde: U14 drenge A (2011) 1. halvdel Pulje 1
Inde: U14 drenge B (2011) 1. halvdel Pulje 2
Inde: U14 drenge B (2011) 1. halvdel Pulje 2
Inde: U14 pige (2011) 1. halvdel Pulje 2
Inde: U14 drenge B (2011) - 2. halvdel Pulje 1
Inde: U14 drenge B (2011) - 2. halvdel Pulje 1
Inde: U14 drenge C (2011) - 2. halvdel Pulje 3
Inde: U14 pige A (2011) - 2. halvdel Pulje 1
U13
Inde: U13 drenge C (2012 ) 1. halvdel Pulje 2
Inde: U13 drenge C (2012 ) 1. halvdel Pulje 2
Inde: U13 drenge C (2012) - 2. halvdel Pulje 2
Inde: U13 drenge C (2012) - 2. halvdel Pulje 1
U10
Inde: U10 Drenge C, 5:5, 08-03-2025 Pulje 1
Inde: U10 Drenge C, 5:5, 18-01-2025 Pulje 2
Inde: U10 Drenge C, 5:5, 01-02-2025 Pulje 1
U9
Inde: U9 Drenge B, 5:5, 08-03-2025 Pulje 4
Inde: U9 Drenge B, 5:5, 08-03-2025 Pulje 4
Inde: U9 Drenge B, 5:5, 01-02-2025 Pulje 3
Inde: U9 Drenge B, 5:5, 01-02-2025 Pulje 3
Inde: U9 Drenge D, 5:5, 18-01-2025 Pulje 2
U7
Inde: U7 Drenge Nystartet (2018) 3:3, 19-01-2025 I Rantzausminde Bane 1 - Mødetid 11:10
Inde: U7 Drenge Nystartet (2018) 3:3, 19-01-2025 I Rantzausminde Bane 2 - Mødetid 9:45
U6
Inde: U6 mix (2019) 3:3, 19-01-2025 I TPI bane 1 - Mødetid 9:45
Inde: U6 mix (2019) 3:3, 19-01-2025 I TPI bane 2 - Mødetid 9:45

Log ind