Kunstgræsbaner og spillere: Her er tallene for din kommune
Kunstgræsset pibler frem flere og flere steder - også på Fyn. Men, hvor mange er der egentligt i de fynske kommuner, og hvor stor forskel er der på antal klubber og fodboldspillere pr. bane? Få svarerne her.
Fodbold spilles i stigende grad udenfor året rundt. Det er ikke mindst en konsekvens af, at flere og flere kunstgræsbaner anlægges rundt om i de danske kommuner. Det giver fodboldspillere i alle aldre flere muligheder for at fastholde deres engagement i fodbolden året rundt - med alle de bl.a. sundhedsgavnlige effekter det har.
Derfor spiller kunstgræsbaner også en vigtig rolle for fodboldens fortsatte udbredelse og udvikling og for folkesundheden generelt set.
Dermed er det også væsentligt at kigge på, hvad status på udbredelsen af kunstgræsbaner er rundt om i de fynske kommuner, og nedenfor giver vi dig de nyeste tal fra 2025.
Kunstgræsbaner på Fyn
Grafik: www.dst.dk
Kunstgræstal
| Kommune | Indbyggertal | Baner | Indbyggere pr. bane |
|---|---|---|---|
| Assens | 40.400 | 2 | 20.200 |
| Odense | 210.800 | 14 | 15.057 |
| Svendborg | 60.000 | 4 | 15.000 |
| Kerteminde | 24.000 | 2 | 12.000 |
| Faaborg-Midtfyn | 52.300 | 6 | 8.717 |
| Nyborg | 32.300 | 4 | 8.075 |
| Middelfart | 40.300 | 5 | 8.060 |
| Nordfyns | 29.300 | 4 | 7.325 |
| Langeland | 12.000 | 0 | - |
| Ærø | 5.900 | 0 | - |
| Kommune | Klubber | Baner | Klubber pr. bane |
|---|---|---|---|
| Assens | 15 | 2 | 7,50 |
| Kerteminde | 8 | 2 | 4,00 |
| Svendborg | 16 | 4 | 4,00 |
| Odense | 46 | 14 | 3,29 |
| Nordfyns | 13 | 4 | 3,25 |
| Faaborg-Midtfyn | 17 | 6 | 2,83 |
| Nyborg | 9 | 4 | 2,50 |
| Middelfart | 10 | 5 | 2,00 |
| Langeland | 5 | 0 | - |
| Ærø | 3 | 0 | - |
| Kommune | Medlemstal | Baner | Medlemmer pr. bane |
|---|---|---|---|
| Assens | 2.292 | 2 | 1.146 |
| Odense | 13.899 | 14 | 993 |
| Svendborg | 3.564 | 4 | 891 |
| Kerteminde | 1.384 | 2 | 692 |
| Nordfyns | 1.957 | 4 | 589 |
| Faaborg-Midtfyn | 3.467 | 6 | 577 |
| Middelfart | 2.336 | 5 | 467 |
| Nyborg | 1.544 | 4 | 386 |
| Langeland | 401 | 0 | - |
| Ærø | 356 | 0 | - |
| Kommune | Areal (km²) | Baner | Areal pr. bane (km²) |
|---|---|---|---|
| Assens | 512 | 2 | 256,00 |
| Nordfyns | 452 | 4 | 113,00 |
| Faaborg-Midtfyn | 634 | 6 | 105,67 |
| Svendborg | 415 | 4 | 103,75 |
| Kerteminde | 206 | 2 | 103,00 |
| Nyborg | 277 | 4 | 69,25 |
| Middelfart | 299 | 5 | 59,80 |
| Odense | 306 | 14 | 21,86 |
| Langeland | 291 | 0 | - |
| Ærø | 90 | 0 | - |
| Kommune | Indbyggertal | Areal (km²) | Fodboldklubber | Medlemstal | Kunstgræsbaner |
|---|---|---|---|---|---|
| Odense | 210.800 | 306 | 46 | 13.899 | 14 |
| Svendborg | 60.000 | 415 | 15 | 3.564 | 4 |
| Faaborg-Midtfyn | 52.300 | 634 | 17 | 3.467 | 6 |
| Assens | 40.400 | 512 | 15 | 2.292 | 2 |
| Middelfart | 40.300 | 299 | 10 | 2.336 | 5 |
| Nyborg | 32.300 | 277 | 8 | 1.544 | 4 |
| Nordfyns | 29.300 | 452 | 13 | 1.957 | 4 |
| Kerteminde | 24.000 | 206 | 8 | 1.384 | 2 |
| Langeland | 12.000 | 291 | 5 | 401 | 0 |
| Ærø | 5.900 | 90 | 3 | 356 | 0 |
Kilder:
https://www.dst.dk/da/Statistik/kommunekort/kommunefakta (pr. 2024K3)
fyn-endelig-medlemstal-2024.pdf
Hvad er fremtidens kunstgræsbaner lavet af?
Det spørgsmål stiller mange sig, og der er fokus på netop det hos mange aktører rundt om i landet og udlandet.
EU-medlemslandene har stemt for en plan, som skal forbyde import, markedsføring og salg af gummigranulat, der bruges som indfyld på kunstgræsbaner i hele Europa fra oktober 2030.
En ny undersøgelse viser at især lyn og torden, kraftig regn og sne, men også hedebølger og længere tørkeperioder slider på græsbanerne. DBU arbejder derfor målrettet henimod at udvikle og teste klimatilpasningsløsninger til fremtidens fodboldbaner gennem Hele Danmarks Klubhus og det kommende Campus i Høje Taastrup. Derefter er det ambitionen at tage erfaringer med ud i landet via de kommende ni regionale fodboldcentre, hvor der skal afprøves alternative kunstgræstyper, moderne drænsystemer og grønne løsninger, der skal sikre, at der fremover også kan spilles fodbold i al slags vejr.
Læs mere om den helt nye undersøgelse her paavirker-klimaforandringerne-dansk-fodbold-notat.pdf