Datoplan for stævner - forår 2025
Ønskes det fulde overblik over alle stævner, kan det hentes som PDF her
Ønsker man det fulde overblik i Excel format kan man sende en mail til info@dbufyn.dk og bede om det.
I parentes er nævnt tilmeldingsfristen for det enkelte stævne.
OBS på at fristen altid er til og med mandagen 12-13 dage før stævnet spilles - der tilmeldes via KlubOffice.
Som udgangspunkt planlægges alle stævner til at foregå mellem kl. 10 - 12.30 senest. Der kan dog være undtagelser:
- Ved 3-Bold Festival - hvor stævnet kører over hele dagen fx fra kl. 9 til fx kl. 17 (dog max i 2 timer)
- Hvis en klub har et ønske om at starte lidt tidligere/senere grundet klubdag.
- Hvis der er synergi i at lægge flere stævner samme dag, samme sted. Så fx starter et stævne kl. 10-12, og det næste starter kl. 12-14.
Børnestævner forår 2025
Den 6.3.2025 åbnes der op for tilmelding til børnestævnerne.
Man kan tilmelde sig løbene alle stævner, eller på en gang når de er åbnet op for tilmelding. I kan se frister for de enkelte stævner nedenfor. (Fristen er nævnt i parentes ud for hver afviklingsdato.)
Hvis du læser nedenstående fra en mobil kan du med fordel vende mobilen, så du får et bedre overblik.
OBS! U10 A drenge, U11 M, A, B og C, og U12 M, A, B og C drenge, samt U11/12 M/A, B, C 8:8 piger spiller turneringsform. - Læs mere om turneringerne i disse rækker her for foråret og efteråret.
NB: U10 A drenge: Der udbydes to 8:8 stævner, som man også kan deltage i. Turneringsprogrammet vil som udgangspunkt lægge uden for disse to weekender, og kun have 6-8 turneringskampe.
NB: U9/10 Piger: Der er oprettet et A niveau, så piger i disse årgange kan deltage i stævner på A niveau, B/C niveau og Nystartet.
Læs mere om Horst Wein Stævner ved at trykke her.
Læs mere om 3-Bold festivaler ved at trykke her.
Læs mere om Silent Weekend ved at trykke her.
Øvrigt info
Har man tilmeldt sig et for lavt/højt niveau, og tilmeldingsfristen er overskredet, kan man kontakte DBU Fyn på info@dbufyn.dk der kan flytte holdet til det rette niveau.
Det er også muligt, via KlubOffice, at afmelde sit hold uden at der skal betales tilmeldings- eller udtrækningsgebyr, hvis det gøres inden udløb af tilmeldingsfrist.
Datoplan
Stævnedato (tilmelding) | U5 Mix | U6 Mix |
---|---|---|
Lør. 5. apr (24. mar) | 3:3 | 3:3 |
Lør. 12. apr (31. mar) | 3:3 - Påskeferie start | |
Lør. 26. apr (14. apr) | 3:3 - Silent Weekend | 3:3 - Silent Weekend |
Lør. 3. maj (21. apr) | 3:3 | |
Lør. 10. maj (28. apr) | 3:3 | 3:3 |
Lør. 17. maj (5. maj) | 3:3 | |
Lør. 24. maj (12. maj) | 3:3 - Silent Weekend | 3:3 - Silent Weekend |
Lør. 31. maj (19. maj) | 3:3 - Kristi H. weekend | |
Lør. 7. jun (26. maj) | 3:3 - Pinse weekend | 3:3 - Pinse weekend |
Lør. 14. jun (2. jun) | 3:3 | |
Lør. 21. jun (9. jun) | 3-Bold | 3-Bold |
Stævnedato (tilmelding) | U7 Nystartet | U7 Blandet |
---|---|---|
Lør. 5. apr (24. mar) | 3:3 | 3:3 |
Søn. 6. apr (24. mar) | 3:3 | |
Lør. 12. apr (31. mar) | 3:3 - Påskeferie start | |
Søn. 13. apr (31. mar) | 3:3 - Påskeferie start | |
Lør. 26. apr (14. apr) | 3:3 - Silent Weekend | 3:3 - Silent Weekend |
Søn. 27. apr (14. apr) | 3:3 - Silent Weekend | |
Lør. 3. maj (21. apr) | 3:3 | |
Søn. 4. maj (21. apr) | 3:3 | |
Lør. 10. maj (28. apr) | 3:3 - Horst Wein Stævne | |
Søn. 11. maj (28. apr) | 3:3 - Horst Wein Stævne | |
Lør. 17. maj (5. maj) | 3:3 | 3:3 |
Søn. 18. maj (5. maj) | 3:3 | |
Lør. 24. maj (12. maj) | 3:3 - Silent Weekend | 3:3 - Silent Weekend |
Søn. 25. maj (12. maj) | 3:3 - Silent Weekend | |
Lør. 31. maj (19. maj) | 3:3 - Kristi. H. weekend | |
Søn. 1. jun (19. maj) | 3:3 - Kristi. H. weekend | |
Lør. 7. jun (26. maj) | 3:3 - Pinse weekend | 3:3 - Pinse weekend |
Søn. 8. jun (26. maj) | 3:3 - Pinse weekend | |
Lør. 14. jun (2. jun) | 3:3 | |
Søn. 15. jun (2. jun) | 3:3 | |
Lør. 21. jun (9. jun) | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling |
OBS: Ønsker jeres hold at spille flere stævner, så er I altid velkommen til at tilmelde jer "drenge"-stævnerne, hvor I også må tilmelde jer en årgang ned.
Stævnedato (tilmelding) | U7/8 piger | U9/10 piger A | U9/10 piger B/C | U9/10 piger Nystartet |
---|---|---|---|---|
Lør. 5. apr (24. mar) | 3:3 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
Lør. 26. apr (14. apr) | 3:3 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend |
Lør. 10. maj (28. apr) | 3:3 - Horst Wein | 5:5 - Horst Wein Stævne | 5:5 - Horst Wein Stævne | |
Lør. 17. maj (5. maj) | 8:8 | 8:8 | ||
Lør. 24. maj (12. maj) | 3:3 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend |
Lør. 7. jun (26. maj) | 3:3 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend |
Lør. 14. jun (2. jun) | 8:8 | 8:8 | ||
Lør. 21. jun (9. jun) | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling |
Stævnedato (tilmelding) | U8A | U8B | U8C | U8D |
---|---|---|---|---|
Lør. 5. apr (24. mar) | 5:5 | |||
Søn. 6. apr (24. mar) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
Lør. 12. apr (31. mar) | 5:5 - Påskeferie start | |||
Søn. 13. apr (31. mar) | 5:5 - Påskeferie start | 5:5 - Påskeferie start | 5:5 - Påskeferie start | |
Lør. 26. apr (14. apr) | 5:5 - Silent Weekend | |||
Søn. 27. apr (14. apr) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend |
Lør. 3. maj (21. apr) | 5:5 | |||
Søn. 4. maj (21. apr) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | |
Lør. 10. maj (28. apr) | 3:3 - Horst Wein Stævne | |||
Søn. 11. maj (28. apr) | 3:3 - Horst Wein Stævne | 3:3 - Horst Wein Stævne | 3:3 - Horst Wein Stævne | |
Lør. 17. maj (5. maj) | 5:5 | |||
Søn. 18. maj (5. maj) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
Lør. 24. maj (12. maj) | 5:5 - Silent Weekend | |||
Søn. 25. maj (12. maj) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend |
Lør. 31. maj (19. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | |||
Søn. 1. jun (19. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | 5:5 - Kristi. H. weekend | 5:5 - Kristi. H. weekend | |
Lør. 7. jun (26. maj) | 5:5 - Pinse weekend | |||
Søn. 8. jun (26. maj) | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend |
Lør. 14. jun (2. jun) | 5:5 | |||
Søn. 15. jun (2. jun) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | |
Lør. 21. jun (9. jun) | 3 Bold - INGEN NIVEAUINDELING | 3 Bold - INGEN NIVEAUINDELING | 3 Bold - INGEN NIVEAUINDELING | 3 Bold - INGEN NIVEAUINDELING |
Stævnedato (tilmelding) | U9 A | U9 B | U9 C | U9 D |
---|---|---|---|---|
Lør. 5. apr (24. mar) | 5:5 | |||
Søn. 6. apr (24. mar) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
Lør. 12. apr (31. mar) | 5:5 - Påskeferie start | |||
Søn. 13. apr (31. mar) | 5:5 - Påskeferie start | 5:5 - Påskeferie start | 5:5 - Påskeferie start | |
Lør. 26. apr (14. apr) | 5:5 - Silent Weekend | |||
Søn. 27. apr (14. apr) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend |
Lør. 3. maj (21. apr) | 5:5 | |||
Søn. 4. maj (21. apr) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | |
Lør. 10. maj (28. apr) | 5:5 - Horst Wein Stævne | |||
Søn. 11. maj (28. apr) | 5:5 - Horst Wein Stævne | 5:5 - Horst Wein Stævne | 5:5 - Horst Wein Stævne | |
Lør. 17. maj (5. maj) | 5:5 | |||
Søn. 18. maj (5. maj) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
Lør. 24. maj (12. maj) | 5:5 - Silent Weekend | |||
Søn. 25. maj (12. maj) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend |
Lør. 31. maj (19. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | |||
Søn. 1. jun (19. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | 5:5 - Kristi. H. weekend | 5:5 - Kristi. H. weekend | |
Lør. 7. jun (26. maj) | 5:5 - Pinse weekend | |||
Søn. 8. jun (26. maj) | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend |
Lør. 14. jun (2. jun) | 5:5 | |||
Søn. 15. jun (2. jun) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | |
Lør. 21. jun (9. jun) | 5:5 | |||
Søn. 22. jun (9. jun) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
U10 drenge A spiller primært turneringsform, men der udbydes to 8:8 stævner og M og A niveau.
Stævnedato (tilmelding) | U10 M | U10 A | U10 B | U10 C | U10 D |
---|---|---|---|---|---|
Lør. 5. apr (24. mar) | 5:5 | ||||
Søn. 6. apr (24. mar) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | ||
Lør. 12. apr (31. mar) | 5:5 - Påskeferie start | ||||
Søn. 13. apr (31. mar) | 5:5 - Påskeferie start | 5:5 - Påskeferie start | |||
Lør. 26. apr (14. apr) | 5:5 - Silent Weekend | ||||
Søn. 27. apr (14. apr) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | ||
Lør. 3. maj (21. apr) | 5:5 | ||||
Søn. 4. maj (21. apr) | 5:5 | 5:5 | 5:5 | ||
Lør. 10. maj (28. apr) | 5:5 - Horst Wein Stævne | ||||
Søn. 11. maj (28. apr) | 5:5 - Horst Wein Stævne | 5:5 - Horst Wein Stævne | |||
Lør. 17. maj (5. maj) | 8:8 | ||||
Søn. 18. maj (5. maj) | 8:8 | 8:8 | 8:8 | 8:8 | |
Lør. 24. maj (12. maj) | 5:5 - Silent Weekend | ||||
Søn. 25. maj (12. maj) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | ||
Lør. 31. maj (19. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | ||||
Søn. 1. jun (19. maj) | 5:5 - Kristi. H. weekend | 5:5 - Kristi. H. weekend | |||
Lør. 7. jun (26. maj) | 5:5 - Pinse weekend | ||||
Søn. 8. jun (26. maj) | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | ||
Lør. 14. jun (2. jun) | 8:8 | ||||
Søn. 15. jun (2. jun) | 8:8 | 8:8 | 8:8 | 8:8 | |
Lør. 21. jun (9. jun) | 5:5 | ||||
Søn. 22. jun (9. jun) | 5:5 | 5:5 | 5:5 |
U11 og U12 drenge M, A, B og C tilbydes som turneringsform.
Stævnedato (tilmelding) | U11/12 Dr. C - 5:5 | U11/12 Dr. D - 5:5 | U11/12 Dr. C - 8:8 | U11/12 Dr. D - 8:8 |
---|---|---|---|---|
Lør. 5. apr (24. mar) | 5:5 | 5:5 | 8:8 | 8:8 |
Lør. 26. apr (14. apr) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 8:8 - Silent Weekend | 8:8 - Silent Weekend |
Lør. 10. maj (28. apr) | 5:5 | 5:5 | 8:8 | 8:8 |
Lør. 24. maj (12. maj) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend | 8:8 - Silent Weekend | 8:8 - Silent Weekend |
Lør. 7. jun (26. maj) | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend | 8:8 - Pinse weekend | 8:8 - Pinse weekend |
Lør. 21. jun (9. jun) | 5:5 | 5:5 | 8:8 | 8:8 |
U11/12 piger M/A, B og C tilbydes som turneringsform.
OBS: Ønsker jeres hold at spille flere stævner, så er I altid velkommen til at tilmelde jer "drenge"-stævnerne, hvor I også må tilmelde jer en årgang ned.
Stævnedato (tilmelding) | U11/12 piger Blandet niveau | U11/12 piger Nystartet |
---|---|---|
Lør. 5. apr (24. mar) | 5:5 | 5:5 |
Lør. 26. apr (14. apr) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend |
Lør. 10. maj (28. apr) | 5:5 | 5:5 |
Lør. 24. maj (12. maj) | 5:5 - Silent Weekend | 5:5 - Silent Weekend |
Lør. 7. jun (26. maj) | 5:5 - Pinse weekend | 5:5 - Pinse weekend |
Lør. 21. jun (9. jun) | 3 Bold - Ingen Niveaudeling | 3 Bold - Ingen Niveaudeling |