Boldklubben af 1893

Ryd
Hold Pulje
Senior
Hovedstadspokalen 7er Herrer P1
Serie 2, P2/3 Forår P3
Serie 2, P2/3 Forår P2
Serie 3, P2/5 Forår P3
Serie 3, P2/5 Forår P2
Serie 3, P2/5 Forår P5
Serie 3, P2/5 Forår P5
Serie 3, P2/5 Forår P4
Serie 4, P2/9 Forår P6
Serie 4, P2/9 Forår P7
Serie 4, P2/9 Forår P8
Serie 4, P2/9 Forår P5
Kvinde Senior M 7:7 Forår - Dommerløs Mester
Kvinde Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs P1
Herre Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs P2
Herre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs P3
Herre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs P4
Herre Senior 4 7:7 Forår - Dommerløs P2
Herre Senior 5 7:7 Forår - Dommerløs P1
Old Boys-LP Øst
M+32 Øst 2026 Pulje 1
M+32 1 7:7 Forår - Dommerløs 1A
M+32 2 Forår 7:7 - Dommerløs Pulje 1
M+32 1 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+32 2 7:7 Efterår
Veteran-LP Øst
Veteran-LP Finale
M+40 Øst 1 2026 Pulje 1
M+45 1 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+50 Forår 11:11 - Dommerløs række P1
M+50 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+50 Mester 7:7 Efterår
M+55 1 7:7 Forår - Dommerløs P1
M+60 Forår 11:11 - Dommerløs række P1
M+60 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+65 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+70 5:5 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+70 5:5 Efterår
M+75 5:5 Forår - Dommerløs Pulje 1
U19
U19 Drenge Divisionen 2025/26 Div
U19 Piger Division 2025/26 Pulje 1
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27 Pulje 1
U19 Drenge 1 (08/09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27
U17
U17 Drenge Divisionen 2025/26 Div
Ungdomspokal U17 Drenge (10) 2026/27
U17 Drenge Mester (10) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 1 (09) Forår P1
U16
U16 Piger Division 2025/26 Pulje 1
U16 Drenge Øst Reserve Division 26/27 (11) Pulje 2
U16 Drenge Reserve Øst 2, P2 Forår (10) 2026 P1
U16 Drenge Mester (11) Efterår Mester
U16 Drenge 3 (10) Forår P3
Ungdomspokal U16 Drenge (11) 2026/27
U15
U15 Drenge Divisionen 2026/27 Pulje 1
U15 Pige Mester (12) Efterår Mester
U15 Drenge Mester (12) Efterår Mester
U15 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 1
U15 Drenge M (11) Forår Mester
U14
U14 Drenge Liga Øst 2 efterår (13) 2026 Pulje 1
U14 Piger Øst 2 efterår (13) 2026 Pulje 1
U14 Drenge 1 (13) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 4 (13) Efterår Pulje 1
U14 Drenge Mester (12) Forår Mester
U14 Drenge 1 (12) Forår P1
U14 Drenge 4 (12) Forår P4
U14 Piger 1 (12) Forår P1
U13
U13 Drenge Liga Øst 2 8:8 efterår (14) 2026 Pulje 1
U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 efterår (14) 2026 Pulje A
U13 Piger Øst 2 8:8 efterår (14) 2026 Pulje 1
U13 Drenge M (13) 8:8 Forår dommerløs Mester
U13 Drenge 4 (13) 8:8 Forår dommerløs Pulje 4
U13 Drenge 5 (13) 8:8 Forår dommerløs P4A
U13 Drenge M (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 2 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 6 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Piger 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U12
U12 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår
U12 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår
U12 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår
U11
U11 Drenge 1 (16) 8:8 Efterår
U11 Drenge 2 (16) 8:8 Efterår
U11 Drenge 2 (16) 8:8 Efterår
U11 Drenge 3 (16) 8:8 Efterår
U11 Drenge 3 (16) 8:8 Efterår
U10
U10 Drenge 1 (17) 5:5 Efterår
U10 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår
U10 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår
U10 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår
U10 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår
U10 Piger 3 (17) 5:5 Efterår
U9
U9 Drenge 1 (18) 5:5 Efterår
U9 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår
U9 Drenge 3 (18) 5:5 Efterår
U9 Drenge 4 (18) 5:5 Efterår
U8
U8 Drenge 1 (19) 5:5 Efterår
U8 Drenge 1 (19) 5:5 Efterår
U8 Drenge 2 (19) 5:5 Efterår
U8 Drenge 3 (19) 5:5 Efterår
U8 Drenge 3 (19) 5:5 Efterår
U7
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 23. august Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 23. august Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 6. september Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 6. september Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 20. september Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 20. september Pulje 2
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 2
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 2
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 23. august Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 23. august Pulje 2
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 23. august Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 6. september Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 6. september Pulje 2
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 6. september Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 20. september Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 20. september Pulje 2
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 20. september Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 2
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 2
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 1
U6
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 23. august Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 23. august Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 6. september Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 6. september Pulje 2
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 20. september Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 20. september Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 4. oktober Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 4. oktober Pulje 2
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 25. oktober Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 25. oktober Pulje 2
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 Efterår
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 Efterår

Log ind