Vallensbæk IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Betano Pokalen 2026/27 Pokalturnering
KvindePokalen 2026/27 Pulje 1
Serie 1 - Efterår Pulje 4
Serie 4 - Efterår Pulje 6
Serie 5 - Efterår Pulje 4
Kvindesjællandsserien - Efterår Pulje 1
Herreserie Pokalen 26/27 Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 26-27 Pulje 1
Futsal Herresjællandsserien Pulje 1
Herresenior Futsal Pulje 3
VinterBOLD Herresenior S3-S4 Pulje 4
U21 A, 2026 efterår Øst (2005 og yngre) Pulje 2
M+32 1 8:8 - Efterår Pulje 2
M+32 2 8:8 - Efterår Pulje 4
8:8 +32 Pokal 26/27 Pulje 1
8:8 +32 Pokal 26/27 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 M+32 Pulje 2
M+50 8:8 - 2026 Pulje 3
U19
U19 Drenge Mester (08-09) Efterår Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge Mester Pulje 2
U16
U16 Drenge Mester (11) Efterår Pulje 2
U16 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-16 Piger Pulje 1
VinterBOLD U-16 Drenge Mester Pulje 1
VinterBOLD U-16 drenge 2 Pulje 1
Ungdomspokal U16 Drenge (11) 2026/27 Pulje 2
U15
U15 Drenge Øst 1 efterår (12) 2026 Pulje 1
U15 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 2
U15 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27 Pulje 1
VinterBOLD U-15 Drenge Liga Pulje 1
VinterBOLD U-15 Drenge Mester Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD U-15 drenge 2 Pulje 2
U14
U14 Drenge 1 (13) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 3
U13
U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 efterår (14) 2026 Pulje A
U13 Drenge 1 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U13 Drenge 2 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U13 Drenge 4 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U13 Piger 2 8:8 (14) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
VinterBOLD 11:11 U-13 drenge Liga (reduceret bane) Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 3 Pulje 2
U12
U12 Drenge 1 8:8 (15) Efterår Pulje 3
U12 Drenge 3 8:8 (15) Efterår Pulje 5
U12 Drenge 4 8:8 (15) Efterår Pulje 3
U12 Drenge SU 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U12 Drenge 1 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 2 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 3 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11
U11 Drenge SU 8:8 (16) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 3 8:8 (16) Efterår Pulje 3
U11 Drenge 4 8:8 (16) Efterår Pulje 3
U11 Piger 3 8:8 (16) Efterår Pulje 1
U11 Drenge SU 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Drenge 2 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Piger 2 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 dr. 4:4 (16) beg.Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U11 dr. 4:4 (16) beg.Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U10
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 1
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U10 Piger 1 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 1
Fodbold for piger - U9/U10 5:5 1 Ballerup 11/10 Pulje 1
Fodbold for piger - U9/U10 5:5 2 Ballerup 11/10 Pulje 1
Fodbold for piger - U9/U10 5:5 beg Ballerup 11/10 Pulje 1
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne Pulje 1
U10 drenge 5:5 (17) beg -4.oktober Medaljestævne Pulje 3
U10 piger 5:5 (17) 1 -4.oktober Medaljestævne Pulje 1
U10 piger 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne Pulje 2
U10 piger 5:5 (17) begynder-4.oktober Medaljestævn Pulje 4
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 7
U9
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 5
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 2
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 12
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 12
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 13
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 12
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 14
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 12
U9 drenge 5:5 (18) 1 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 1
U9 drenge 5:5 (18) 3 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 11
U9 pi 5:5 (18) begynder-3.oktober Medaljestævne Pulje 1
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U9 pi 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8
U8 drenge 5:5 (19) 2 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 6
U8 drenge 5:5 (19) 2 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 7
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U7
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 22
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 19
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 20
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 21
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 21
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 20
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 22
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 18

Log ind