| Lundtofte Boldklub | |
|---|---|
| 1 | Sofus N. V. Johansson |
| 4 | Luka Maric Jensen |
| 5 | Jonathan Nielsen |
| 6 | Marcus Brogaard |
| 7 | Kristofer Chudy Samuelsson |
| 8 | Alexander Sutat Na Ayuthaya |
| 9 | William Smith Thygesen |
| 10 | Mads Thygesen |
| 12 | Julius Holst Vester |
| 15 | Simon Fiig |
| 17 | Marcus Buch |
| Reserver | |
|---|---|
| 3 | Alhaji Bah |
| 11 | Filip Aguit Samuelsen |
| 14 | Christian Götzsche |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Thomas Mathiesen |
| Tim Madsen |
| Træner Thomas Sylvest |
| Jyllinge FC | |
|---|---|
| Michael Verner Wenndorf Thomsen | 1 |
| Jakob Nørgaard | 4 |
| Mathias Tvede Ravn | 5 |
| Nikolaj Kamohelo Teboho Jensen | 8 |
| Lucas Kristensen | 9 |
| Simon Astrup Rasmussen | 10 |
| Magnus Røpke | 12 |
| Simon Gylling | 14 |
| Sofus Emil Jansson | 16 |
| Jamie Salee-Vangaa | 88 |
| Max Schubert | 98 |
| Reserver | |
|---|---|
| Rasmus Rysgaard Pedersen | 7 |
| Marcus Krohn Kock | 11 |
| Oscar Dige Larsen | 13 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Jakob Astrup Larsen |
| Assistent Jesper Kragh |
| Kampklar assistent Gustav Olsen |
| Træner Christian Tvede Nielsen |
| Holdleder Charlie Salee Vangaa |