Ølstykke FC

Ryd
Hold Pulje
Senior
C-Liga - Grundspil 2026/27 Pulje 1
KvindePokalen 2026/27 Pulje 1
Serie 1 - Efterår Pulje 1
Serie 4 - Efterår Pulje 3
Kvindeserie 1 - Efterår Pulje 1
Herresenior 1 8:8 - Efterår Pulje 1
Herresenior 1 8:8 - Efterår Pulje 2
Herreserie Pokalen 26/27 Pulje 1
Indendørs Herresenior - Håndboldmål Pulje 1
Kvindesenior Futsal Pulje 1
M+32 1 8:8 - Efterår Pulje 1
M+32 2 8:8 - Efterår Pulje 1
8:8 +32 Pokal 26/27 Pulje 1
8:8 +32 Pokal 26/27 Pulje 1
M+50 11:11 - 2026 Pulje 1
M+55 11:11 - 2026 Pulje 1
U19
U19 Drenge Mester (08-09) Efterår Pulje 1
U19 Drenge 1 (08-09) Efterår Pulje 1
U19 Piger (08-09-10) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27 Pulje 1
U19 Piger Futsal B (08-09-10) Pulje 1
VinterBOLD U-19 piger Pulje 1
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27 Pulje 1
U16
U16 Piger 2 (11-12) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27 Pulje 1
U16 Piger Futsal B (11) Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 2 Pulje 1
U15
U15 Drenge Mester (12) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (12) 26/27 Pulje 1
VinterBOLD U-15 Drenge Mester Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 2
U14
U14 Drenge Mester (13) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 3 (13) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (13) 26/27 Pulje 1
U14 Drenge Futsal B (13) Pulje 2
VinterBOLD U-14 Drenge M Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 3
U13
U13 Piger 2 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U13 Piger 3 8:8 (14) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 3 Pulje 1
U12
U12 Drenge 1 8:8 (15) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 3 8:8 (15) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 1 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 3 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 4 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Piger 3 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11
U11 Drenge SU 8:8 (16) Efterår Pulje 2
U11 Drenge 1 8:8 (16) Efterår Pulje 2
U11 Drenge 3 8:8 (16) Efterår Pulje 2
U11 Drenge 4 8:8 (16) Efterår Pulje 1
U11 Piger 2 8:8 (16) Efterår Pulje 1
U11 Drenge SU 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Drenge SU 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 3 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U10
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold Pulje 4
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold Pulje 2
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold Pulje 4
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold Pulje 2
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold Pulje 5
U10 Drenge 1 5:5 VinterBold Pulje 2
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 6
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 5
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 5
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 7
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 6
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 8
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold Pulje 2
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold Pulje 4
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold Pulje 2
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold Pulje 2
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold Pulje 4
U10 Drenge 4 5:5 VinterBold Pulje 1
U10 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 1
U10 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 3
U10 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 2
U10 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 1
U10 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 2
U10 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 2
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 44 - 2026 Pulje 1
U10 drenge 5:5 (17) 1 - 8v8 mål uden pause 11/10 Pulje 1
U10 drenge 5:5 (17) 2 - 8v8 mål uden pause 11/10 Pulje 4
U10 drenge 5:5 (17) 3 - 8v8 mål uden pause 11/10 Pulje 4
U10 drenge 5:5 (17) 3 - 8v8 mål uden pause 11/10 Pulje 6
U10 drenge 5:5 (17) 1-4.oktober Medaljestævne Pulje 3
U10 drenge 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne Pulje 2
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne Pulje 3
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne Pulje 9
U10 piger 5:5 (17) begynder-4.oktober Medaljestævn Pulje 2
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U10 dr. 4:4 (17) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U9
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 7
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 4
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 4
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 8
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 4
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 4
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 6
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 4
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 11
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 6
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 6
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 6
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 10
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 5
U9 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 1
U9 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 4
U9 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 1
U9 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 1
U9 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 2
U9 Piger 2 5:5 VinterBold Pulje 2
U9 drenge 5:5 (18) 1 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 2
U9 drenge 5:5 (18) 2 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 3
U9 drenge 5:5 (18) 3 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 4
U9 drenge 5:5 (18) begynder-3.oktober Medaljestævn Pulje 2
U9 piger 5:5 (18) 2 -3.oktober Medaljestævne Pulje 2
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U8
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 3
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 3
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 4
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 3
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 3
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold Pulje 4
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 5
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 4
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 3
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 3
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 5
U8 Drenge 3 5:5 VinterBold Pulje 7
Fodbold for piger - U7/U8 3:3 Ballerup 11/10 Pulje 1
Fodbold for piger - U7/U8 3:3 Ballerup 11/10 Pulje 2
Fodbold for piger - U7/U8 3:3 Ballerup 11/10 Pulje 3
Matchningsstævne - U8 dr 5:5 1+2 - Himmelev 01/11 Pulje 2
Matchningsstævne- U8 dr 5:5 3+beg - Himmelev 01/11 Pulje 1
Matchningsstævne- U8 dr 5:5 3+beg - Himmelev 01/11 Pulje 2
U8 drenge 5:5 (19) 2 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 2
U8 drenge 5:5 (19) 2 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 2
U8 drenge 5:5 (19) 3 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 4
U8 drenge 5:5 (19) begynder-3.oktober Medaljestævn Pulje 2
U8 piger 5:5 (19) beg- 3.oktober Medaljestævne Pulje 1
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U7
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 5
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 6
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 6
U6
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne Pulje 5
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne Pulje 4
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne Pulje 5

Log ind